Dátum euró
2001. 06. 14. 247,45
2001. 06. 15. 246,70
2001. 06. 18. 245,60
2001. 06. 19. 246,11
2001. 06. 20. 246,74
2001. 06. 21. 245,21
2001. 06. 22. 243,98
Forrás: MNB

Dátum euró
2001. 06. 14. 247,45
2001. 06. 15. 246,70
2001. 06. 18. 245,60
2001. 06. 19. 246,11
2001. 06. 20. 246,74
2001. 06. 21. 245,21
2001. 06. 22. 243,98
Forrás: MNB