(tonna)
1998 1999 2000
Élő 7 739,6 15 393,5 32 922,3
Hús (nyers) 74 594,3 97 093,4 101 885,7
Egyéb (belsőség, stb.) 1 881,0 5 141,3 6 328,1
Készítmény 61 578,5 35 746,3 40 503,5
Forrás: VHT, Agráripari Programiroda

(tonna)
1998 1999 2000
Élő 7 739,6 15 393,5 32 922,3
Hús (nyers) 74 594,3 97 093,4 101 885,7
Egyéb (belsőség, stb.) 1 881,0 5 141,3 6 328,1
Készítmény 61 578,5 35 746,3 40 503,5
Forrás: VHT, Agráripari Programiroda