(forint/kilogramm) Vágósertés* Kukorica Sertéstáp
1998 227,0 14,1 36,8
1999 192,7 15,4 35,7
2000 237,0 25,1 44,0
2000. dec.-2001. márc. 295,6 28,7 -
*vágómalac és vágósüldő nélkül
Forrás: KSH

(forint/kilogramm) Vágósertés* Kukorica Sertéstáp
1998 227,0 14,1 36,8
1999 192,7 15,4 35,7
2000 237,0 25,1 44,0
2000. dec.-2001. márc. 295,6 28,7 -
*vágómalac és vágósüldő nélkül
Forrás: KSH