Adóalapsáv 1999 2000 Eltérés
(E Ft) (%) (%)
1-250 6,1 6,2 0,1
250-300 7,9 6,1 -1,8
300-500 6,3 7,0 +0,8
500-700 10,2 9,9 -0,3
700-1100 15,6 15,1 -0,5
1100 felett 29,4 30,2 +0,8
összesen 21,1 22,2 1,1
Forrás: APEH

Adóalapsáv 1999 2000 Eltérés
(E Ft) (%) (%)
1-250 6,1 6,2 0,1
250-300 7,9 6,1 -1,8
300-500 6,3 7,0 +0,8
500-700 10,2 9,9 -0,3
700-1100 15,6 15,1 -0,5
1100 felett 29,4 30,2 +0,8
összesen 21,1 22,2 1,1
Forrás: APEH