(2001. I-III.) Kivitel Behozatal
2001 2001/2000 2001 2001/2000
(millió dollár) (százalék) (millió dollár) (százalék)
Élelmiszer, ital, dohány 12,3 140,4 15,3 96,8
Nyersanyagok 4,0 70,1 12,5 97,2
Energiahordozók 0,9 168,8 0,6 75,4
Feldolgozott termékek 68,3 115,0 91,3 117,8
Gépek, gépi berendezések 266,5 110,7 78,8 111,9
Összesen 352,0 111,7 198,5 111,9
Forrás: Gazdasági Minisztérium
