(2001. I-III. hó)
Kivitel Behozatal
2000 2001 2000 2001
Millió euró 6579,6 8029,7 7447,6 9060,5
- vámstatisztika 3733,3 4419,3 5241,6 6228,7
- ip. vámszabad terület 2846,3 3610,4 2206,0 2831,8
Millió dollár 6505,2 7449,7 7367,7 8417,6
- vámstatisztika 3698,5 4107,0 5187,5 5792,1
- ip. vámszabad terület 2806,7 3342,7 2180,2 2625,4
Forrás: GM
