(2001. I. 1.-2001. III. 31.)
Gazdálkodási forma Garanciaszám Garantált hitelek összege átlaga
Egyéni vállalkozó 128 722 907 631 5 647 716
Betéti társaság 56 315 642 588 5 636 475
Közös vállalat 1 28 220 000 28 220 000
Kft. 239 4 180 193 029 17 490 347
Rt. 54 1 166 327 152 21 598 651
Mg. szövetkezet 81 1 138 066 840 14 050 208
Egyéb szövetkezet 4 33 025 200 8 256 300
Új típ. szövetkezet 10 299 191 800 29 919 180
TÉSZ 2 26 210 000 13 105 000
Egyéni cég 4 39 883 000 9 970 750
Őstermelő 76 172 888 367 2 274 847
Összesen 655 8 122 555 607 12 400 848
Forrás: Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
