Érintett létszám Szükséges bérnövelés Növelés az ágazati
(ezer fő) (%) bértömeg %-ában
Mezőgazdaság 59,1 24,5 6,1
Halászat 24,4 25,2 3,5
Bányászat 19,2 22,6 1,9
Feldolgozóipar 21,7 23,1 2,2
Energiaipar 5,3 14,4 0,3
Építőipar 32,5 27,2 4,3
Kereskedelem 35,6 30,9 4,7
Vendéglátás 43,4 31,1 6,8
Szállítás, posta 9,6 21,7 0,8
Pénzügyi tevékenység 11,3 27,0 0,6
Gazdasági szolgáltatás 26,7 28,7 2,8
Közigazgatás 19,9 15,7 1,6
Oktatás 15,9 15,7 1,4
Egészségügy 41,3 17,5 5,0
Nemzetgazdaság összesen 24,8 23,2 2,6
Forrás: Gazdasági Minisztérium
