BUX 135138.83 -0,56 %
OTP 42440 -0,75 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Európa

2001. január 3. szerda, 20:22

Bloomberg 500 248,4 –2,43 –0,97%
London FTSE–100 6039,9 –134,8 –2,18%
Frankfurt DAX (XETRA) 6435,0 145,137 2,31%
Párizs CAC–40 5684,1 –114,85 –1,98%
Madrid IBEX 9200,9 +120,7 +1,33%
Zürich SMI 8118,9 –16,5 –0,20%
Bécs ATX 1052,2 –17,41 –1,63%
Milánó MIBTEL 29172,0 –662 –2,22%
Amszterdam AEX 629,9 –4,3 –0,68%
Varsó WIG 17506,1 –508,75 –2,82%
Prága PX–50 462,5 –12,2 –2,57%
Moszkva ASPMT 1402,0 –139,86 –9,07%

Amerika*
New York Dow Jones 10885,7 239,52 +2,25%
S&P 500 1330,2 +46,93 +3,66%
NASDAQ 2519,0 +227,11 +9,91%
Toronto TSE–300 8827,0 +215,49 +2,50%
Mexikóváros MEXBOL 5702,0 +145,337 +2,62%
Rio de Janeiro Bovespa 16395,7 +970,33 +6,29%

Ázsia
Tokió Nikkei–225 13785,7 – –
Hongkong Hang Seng 14589,6 –280,36 –1,89%
Szingapúr Straits Times 1861,5 –34,76 –1,83%
Szöul Kospi 521,4 +0,48 +0,09%
Bangkok SET 272,0 +2,84 +1,06%
Sanghaj Sanghaj A 2246,7 +22,099 +0,99%

* Az amerikai tőzsdék magyar idő szerint 20.00 órai adatait és az előző napi záráshoz viszonyított változását közöljük.

Tóth Gábor
Tóth Gábor

Ez is érdekelhet