(növekedés százalékban, 2000. I-X. hó)
Kivitel Behozatal
Euróban Dollárban Forintban Euróban Dollárban Forintban
Élelmiszer 16,3 1,4 19,4 18,5 3,0 21,7
Nyersanyag 22,8 6,8 26,2 29,5 12,8 33,0
Energiahordozó 39,1 20,7 42,8 90,7 65,4 95,8
Feldolgozott termék 23,1 7,3 26,4 22,8 7,0 26,1
Gép, gépi berendezés 35,9 18,1 39,6 34,2 16,6 37,9
Összesen 30,0 13,1 33,6 32,3 15,1 35,9
Forrás: GM, KSH
