Ecostat GKI Kopint-Datorg Pénzügykutató Plan-Econ* Kormány
GDP (%) 3,8-4,0 5,0-5,5 4,2 5,5 4,0 5,3 3,6-3,8 5,6 4,9 4,0-5,0 5,0-5,5
Lakossági fogyasztás (%) 3,0-3,5 4,0-4,5 3,0 4,0 3,0-3,5 3,7 3,0-3,2 3,6 5,7 3,0-3,5 3,5
Közösségi fogyasztás (%) 3,0-3,5 1,5-2,0 n. a. n. a. 0,0 2,2 0,9 1,2 n. a. -2,0-0,0 -1,0
Beruházások (%) 8,0-9,0 4,0-5,0 9,0 6,0 7,5 6,0 7,0-8,0 7,5 n. a. 8,0-10,0 7,0
Kivitel volumene (%) 10,0-11,0 18,0-19,0 12,0 18,0 10,0 17,5 9,0 22,0 10,0 9,0-11,0 19,0-21,0
Behozatal volumene (%) 9,0-10,0 16,0-17,0 13,0 16,0 10,0 16,0 9,0 19,5 11,0 9,0-11,0 18,0-20,0
Folyó fizetési mérleg hiánya (milliárd) 2,5 (dollár) 1,8 (euró) 3,5(dollár) 2,0 (euró) 2,5(dollár) 2,1 (euró) 2,5-2,6 (dollár) 1,8 (euró) 2,6 (dollár) 2,5(dollár) 1,8 (euró)
Államháztartás hiánya (GDP %-ában) n. a. 3,3 4,0 3,2 3,5-4,0 3,3 3,8 3,1 3,7 3,5 3,0
Éves átlagos infláció (%) 7,0 9,8 10,0 9,7 7,5-8,0 9,8 8,0-8,5 9,4 8,6 6,0-7,0 9,5-10,0
*nincs új elemzés
Forrás: Kutatóintézetek, költségvetési törvény, PM
