Bloomberg 500 255,4 -4,9 -1,88%
London FTSE-100 6175,8 -88 -1,40%
Frankfurt DAX (XETRA) 6331,3 -138,65 -2,14%
Párizs CAC-40 5839,5 -66,11 -1,12%
Madrid IBEX 9155,7 -362,6 -3,81%
Zürich SMI 7867,0 -61,8 -0,78%
Bécs ATX 1067,8 -6,31 -0,59%
Milánó MIBTEL 30222,0 -557 -1,81%
Amszterdam AEX 624,5 -14,49 -2,27%
Varsó WIG 17596,4 -79,23 -0,45%
Prága PX-50 465,0 -10,8 -2,27%
Moszkva ASPMT 1396,1 -153,82 -9,92%
New York Dow Jones 10513,5 -161,53 -1,51%
S&P 500 1318,6 -22,34 -1,67%
NASDAQ 2649,0 -79,5 -2,91%
Toronto TSE-300 8963,5 -105,88 -1,17%
Mexikóváros MEXBOL 5530,8 -114,801 -2,03%
Rio de Janeiro Bovespa 14990,7 -268,32 -1,76%
Tokió Nikkei-225 14552,3 -374,9 -2,51%
Hongkong Hang Seng 14975,5 -521,46 -3,36%
Szingapúr Straits Times 1948,2 -32,36 -1,63%
Szöul Kospi 534,0 -13,38 -2,44%
Bangkok SET 273,2 1,88 0,69%
Sanghaj Sanghaj A 2159,5 -12,52 -0,58%
* Az amerikai tőzsdék magyar idő szerint 20.00 órai adatait és az előző napi záráshoz viszonyított változását közöljük.
