(dolláralapon, százalék)
Kivitelben Behozatalban
1996 I-XII. 18,1 13,9
1997 I-XII. 26,6 19,8
1998 I-XII. 36,0 25,2
1999 I-XII. 43,0 30,6
2000 I-IX. 43,6 30,3
Forrás: Gazdasági Minisztérium

(dolláralapon, százalék)
Kivitelben Behozatalban
1996 I-XII. 18,1 13,9
1997 I-XII. 26,6 19,8
1998 I-XII. 36,0 25,2
1999 I-XII. 43,0 30,6
2000 I-IX. 43,6 30,3
Forrás: Gazdasági Minisztérium