2000 2001 2002
Gabonafélék 70,5 73,5 70,4
ebből:
búza, rozs 27,2 29,9 27,5
árpa 8,2 8,8 8,9
kukorica 31,2 30,5 29,3
Hüvelyesek 0,7 0,7 0,6
Ipari növények 11,7 10,9 13,9
ebből:
napraforgó 8,0 7,6 10,0
Cukorrépa 1,5 1,6 1,3
Burgonya 1,2 0,9 0,8
Szálas és lédús takarmányok 6,9 6,5 6,5
ebből:
silókukorica 2,5 2,5 2,5
lucerna 4,1 3,7 3,8
Zöldségfélék 2,2 2,1 2,5
Egyéb növények 5,3 3,8 4,0
Forrás: KSH
