Hiány (Mrd Ft) Nominális GDP (Mrd Ft)
18 710 18 833
904 4,83 4,80
914 4,88 4,85
924 4,94 4,91
934 4,99 4,96
944 5,04 5,01
954 5,09 5,07
1029 5,5 5,46
1036 5,53 5,5
Forrás: NAPI Gazdaság

Hiány (Mrd Ft) Nominális GDP (Mrd Ft)
18 710 18 833
904 4,83 4,80
914 4,88 4,85
924 4,94 4,91
934 4,99 4,96
944 5,04 5,01
954 5,09 5,07
1029 5,5 5,46
1036 5,53 5,5
Forrás: NAPI Gazdaság