Havi támogatási keretmaximum Gyógyszer Speciális beszerzés Vénykezelési díj
Augusztus 21,0 19,45 1,5 0,25
Szeptember 18,0 16,4 1,5 0,1
Október 18,5 16,9 1,5 0,1
November 18,5 16,9 1,5 1,1
December 20,6 19,0 1,5 0,1
Forrás: Magyar Közlöny

Havi támogatási keretmaximum Gyógyszer Speciális beszerzés Vénykezelési díj
Augusztus 21,0 19,45 1,5 0,25
Szeptember 18,0 16,4 1,5 0,1
Október 18,5 16,9 1,5 0,1
November 18,5 16,9 1,5 1,1
December 20,6 19,0 1,5 0,1
Forrás: Magyar Közlöny