Termőterület Termés Várható bor idén Borkészlet
(hektár) (tonna) (hektoliter) (hektoliter)
Csongrádi 2 074 19 496 126 721 34 208
Hajós-bajai 1 694 19 142 124 424 50 874
Kunsági 25 190 251 900 1 637 350 759 458
Ászár-Neszmély 1 269 10 152 65 988 59 721
Badacsonyi 1 500 13 500 87 750 25 026
Balatonfüred-csopaki 1 647 12 847 83 503 21 420
Balaton-felvidéki 1 414 11 171 72 609 8500
Etyek-budai 1 354 13 811 89 770 232 000
Móri 764 3 056 19 864 1700
Pannonhalma-sokoróaljai 616 5 359 34 835 7663
Somlói 738 5 904 38 376 10 516
Soproni 1 329 12 000 78 000 22 482
Balatonboglári 2 871 36 175 235 135 203 639
Mecsekaljai 656 6 980 45 369 9559
Szekszárdi 2 255 28 188 183 219 43 656
Villányi 1 282 12 051 78 330 118 454
Bükkaljai 998 11 976 77 844 30 097
Egri 4 379 50 796 330 177 221 490
Mátraljai 7 607 85 198 553 790 160 344
Tokaj-hegyaljai 5 227 49 134 319 370 358 374
Balatonmelléki 1 438 11 360 73 841 19 095
Tolnai 2 597 23 373 151 925 33 438
Összesen 68 899 693 568 4 508 189 2 431 714
* becslés
Forrás: HNT
