BUX 132484.92 -1,33 %
OTP 41660 0,0 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Szőlőtermelési adatok*

1970. január 1. csütörtök, 01:00

Borvidék 2003 2004**
Termőterület Átlagtermés Termés
(hektár) (tonna/hektár) (tonna) (hektár) (tonna/hektár) (tonna)

Csongrádi 2 037 0,5 1 116 2 128 7,9 16 709
Hajós–bajai 1 660 4,8 7 998 1 722 9,4 16 263
Kunsági 24 625 5,1 126 192 24 748 11,8 292 605
Ászár–neszmélyi 1 109 5,7 6 267 1 036 7,3 7 555
Badacsonyi 1 488 8,3 12 303 1 462 8,7 12 705
Balatonfüred–csopaki 2 041 6,9 14 003 1 949 7,2 14 102
Balaton-felvidéki 1 254 7,0 8 796 1 153 7,3 8 620
Etyek–budai 1 514 8,5 12 911 1 434 6,5 9 353
Móri 729 4,1 2 992 713 5,6 4 002
Pannonhalmi 653 6,5 4 245 571 6,9 3 947
Somlói 639 8,2 5 204 598 6,7 4 014
Soproni 1 671 9,1 15 160 1 710 8,7 14 789
Balatonboglári 2 824 11,6 32 798 2 917 12,9 37 531
Pécsi 663 9,6 6 369 614 8,8 5 422
Szekszárdi 2 031 8,6 17 567 2 117 9,0 18 989
Villányi 1 444 8,1 11743 1 559 8,8 13 743
Bükkaljai 1 280 6,7 8 593 1 217 8,8 10 682
Egri 3 985 10,9 43 262 4 657 11,8 54 767
Mátraaljai 7 262 8,3 60 323 7 381 10,3 75 658
Tokaji 5 340 7,3 38 926 5 365 10,3 54 993
Balaton melléki 1 464 8,6 12 666 1 402 8,3 11 599
Tolnai 2 390 7,4 17 659 2 626 8,2 21 444
Összesen 68 103 6,9 467 092 69 077 10,3 709 492
*borvidéki tanácsok jelentése alapján
**forrás: HNT

Tóth Levente László
Tóth Levente László

Ez is érdekelhet