2004 2005
2004. 2004. 2004. 2004.
jún. szept. jún. szept.
GDP növekedése 4,0 4,0 4,3 4,3
Belföldi felhasználás 3,9 4,3 4,2 4,2
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 7,6 8,5 7,0 8,0
Export 7,8 3,7 7,2 15,2 15,2 12,0 12,0
Import 5,1 6,2 10,3 14,4 14,8 11,5 11,5
Ipari termelés 3,6 2,6 6,4 10,2 10,2 9,0 9,0
Fogyasztói árindex 9,2 5,3 4,7 6,8 6,9 4,6 4,6
Külker. mérleg (milliárd euró) -4,2 -4,8 -4,2 -4,8
Folyó fiz. mérleg (milliárd euró) -6,5 -7,0 -6,2 -6,8
Folyó fiz. mérleg (a GDP százalékában) -8,0 -8,6 -7,0 -7,7
Működőtőke-beáramlás (milliárd euró) 3,8 3,8 4,2 4,2
ebből visszaforgatott jövedelem (milliárd euró) 2,2 2,2 2,5 2,5
Áht. egyenleg, ESA-95 szerint (a GDP százalékában) -4,9 -5,5 -4,4 -4,8
Forrás: Kopint
