BUX 132484.92 -1,33 %
OTP 41660 -2,16 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Nettó adókülönbözet (ezer forint)

1970. január 1. csütörtök, 01:00

1999
1. Egyéb gazd. szolg. 3 431 089
2. Nagyker. 978 123
3. Nagyker. 878 915
4. Nagyker. 743 379
5. Csővez. szállítás 478 213
Összesen 6 509 719
Éves összes százalékában 10,77
2000
1. Egyéb gazd. szolg. 6 422 853
2. Ingatlanügylet 3 574 725
3. Nagyker. 1 482 918
4. Építőipar 1 055 474
5. Szórakoztatás, kultúra 1 035 856
Összesen 13 571 826
Éves összes százalékában 16,3
2001
1. Közúti jármű gyártás 1 506 768
2. Nagyker. 1 206 599
3. Építőipar 803002
4. Jármű-keresk., jav. 596 615
5. Ingatlanügylet 545 815
Összesen 4 658 799
Éves összes százalékában 5,5
2002
1. Utazásszervezés 13 147 686
2. Nagyker. 3 586 754
3. Nagyker. 1 099 192
4. Egyéb gazd. szolg. 1 087 651
5. Építőipar 895 688
Összesen 19 816 971
Éves összes százalékában 15,9
2003
1. Nagyker. 2 394 682
2. Építőipar 1 860 458
3. Nagyker. 1 811 102
4. Nagyker. 1 417 602
5. Ingatlanügylet 1 414 902
Összesen 7 628 746
Éves összes százalékában 6,2
2004
1. Pénzügyi közv. 2 706 526
2. Építőipar 2 040 273
3. Vendéglátás 1 510 671
4. Nagyker. 1 024 379
5. Építőipar 1 005 803
Összesen 8 287 652
Éves összes százalékában n.a.
Forrás: APEH, NAPI Gazdaság számítás

Baka Zoltán
Baka Zoltán

Ez is érdekelhet