(milliárd forint) 1999 2000 2001
Bevételek 1498,5 1656,1 1888
Kiadások 1475,5 1651,1 1906,2
GFS-egyenleg 23 5 -18,2
GFS-egyenleg
priv. bevétel nélkül 1,1 -32,1 -38,2
*önkormányzati, előzetes Forrás: PM

(milliárd forint) 1999 2000 2001
Bevételek 1498,5 1656,1 1888
Kiadások 1475,5 1651,1 1906,2
GFS-egyenleg 23 5 -18,2
GFS-egyenleg
priv. bevétel nélkül 1,1 -32,1 -38,2
*önkormányzati, előzetes Forrás: PM