1998/1 1998/2 1999/1 1999/2 2000/1 2000/2 2001/1 2001/2
Jelenlegi üzleti helyzet 11,9 14,7 7,4 11,0 10,2 12,8 6,8 7,5
Várható üzleti helyzet 18,0 9,9 13,7 7,0 16,0 9,3 22,7 5,1
Megrendelések 8,5 9,5 8,4 13,3 18,1 19,9 20,6 5,9
Kapacitáskihasználás 19,8 16,0 12,0 16,2 16,2 14,2 19,9 15,7
Jelenlegi jövedelem -8,7 1,8 -8,3 -5,8 -5,9 -4,7 -8,7 -9,0
Várható jövedelem 11,1 11,8 5,9 7,7 6,6 7,2 15,1 8,1
Beruházások 19,6 21,8 10,0 13,4 10,6 13,1 14,8 19,9
Konjunktúraindex 12,8 13,3 8,2 10,9 11,7 11,9 14,6 8,9
*súlyozatlan
Forrás: MKIK
