(forint/négyzetméter/hó)
Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli Szükséglakás
I. 66 45 23 14 11
II. 55 37 18 4,50 2,40
III. 72 58 36 22 22
IV. 55 37 18 11 6
V. 84 67 45 39 30
VI. 108 95 61 47 38
VII. 110 81 45 32 18
VIII. 110 100 65 50 40
IX. egyedi
X. 111 106,50 68,50 53 41,50
XI. 150 120 75 60 45
XII. 71 60 37 28 20
XIII. 125 125 80 55 35
XIV. 100 79 50 40 26
XV. 90,9 90 49,5 22,5 18
XVI. 110 60 30 18 10
XVII. 62 47 n. a. n. a. n. a.
XVIII. 99 79 49,50 39,50 29,50
XIX. 75 56 42 28 20
XX. 137 110 61 34 20
XXI. 132 90 45 31 16
XXII. 110 74 38 30 15
XXIII. 91 79 38 23 14
Forrás:
* az adatok tájékoztató jellegűek
