Év Hitelállomány Arány az összes agrárhitelből
(millió forint) (százalék)
1998 9917 4,4
1999 11 362 5,1
2000 36 906 14,8
2001 42 928 15,3
2002 65 906 17,9
*közraktárjegy-fedezet mellett
Forrás: banki jelentések

Év Hitelállomány Arány az összes agrárhitelből
(millió forint) (százalék)
1998 9917 4,4
1999 11 362 5,1
2000 36 906 14,8
2001 42 928 15,3
2002 65 906 17,9
*közraktárjegy-fedezet mellett
Forrás: banki jelentések