(a bruttó bér százalékában) 2000 2001
1. Dánia 44,1 43,8
2. Belgium 41,9 41,7
3. Németország 42,0 40,6
4. Magyarország 32,4 34,3
5. Hollandia 36,2 33,0
6. Finnország 33,6 32,4
7. Svédország 32,9 31,7
8. Lengyelország 31,4 31,3
9. Törökország 28,7 30,4
10. Norvégia 29,2 29,0
11. Ausztria 27,9 28,5
12. Olaszország 28,5 27,9
13. Franciaország 26,8 27,0
14. Kanada 26,6 25,3
15. Luxemburg 26,6 24,8
16. USA 25,5 24,6
17. Nagy-Britannia 23,6 23,3
18. Cseh Köztársaság 23,2 23,1
* Egyedülálló, családi kedvezmények nélkül
Forrás: OECD
