2002 2003 2004 2005 2006
Áfa 8,1 8,7 9,3 kb.9,5 kb.9,5
Fogyasztási és jövedéki adó 3,5 3,5 3,5 kb.3,5 3-3,5
Személyi jövedelemadó 7,5 7,2 8,2 kb.8 kb.8
Forrás: PM
1970. január 1. csütörtök, 01:00

2002 2003 2004 2005 2006
Áfa 8,1 8,7 9,3 kb.9,5 kb.9,5
Fogyasztási és jövedéki adó 3,5 3,5 3,5 kb.3,5 3-3,5
Személyi jövedelemadó 7,5 7,2 8,2 kb.8 kb.8
Forrás: PM