2002 2003 2004 2005 2006
Bruttó átlagkereset 18,3 12-13 6-8 5-6 5-6
Nettó átlagkereset 19,6 16-17 5,5-7 5-6 5-6
Nettó reálkereset 14,3 11,2-12 0-1 1-2 2-3
Forrás: Pénzügyminisztérium

2002 2003 2004 2005 2006
Bruttó átlagkereset 18,3 12-13 6-8 5-6 5-6
Nettó átlagkereset 19,6 16-17 5,5-7 5-6 5-6
Nettó reálkereset 14,3 11,2-12 0-1 1-2 2-3
Forrás: Pénzügyminisztérium