záróárfolyam kapitalizáció P/BV S. t/Köt S. t/ Mfőössz. Üz.er./Árbev Net. er/S. t.
11. 14 -én, Ft Mrd Ft % % % %
Antenna 2170 25,8 128,2 84,2 43,4 8,6 -0,5
Borsodchem 4800 58,5 66,3 136,6 57,6 10,1 10,0
Danubius 3400 28,2 72,7 135,1 53,7 12,8 10,0
Démász 9980 37,0 86,4 200,5 66,7 9,6 8,5
econet.hu 68 0,4 93,5 190,7 65,5 0,0 0,5
Egis 12700 98,9 157,4 541,4 82,5 11,1 11,1
Fotex 119 8,4 36,2 217,1 62,1 2,1 2,4
Globus 2985 6,6 42,9 74,9 42,3 7,9 9,9
Graphisoft 710 7,5 155,0 545,4 48,0 -3,9 -13,4
Inter-Európa 1189 8,3 74,4 7,1 6,6 6,6 8,5
Matáv 830 865,1 170,6 98,5 47,0 23,0 11,5
Mezőgép 1100 8,8 88,0 108,7 52,1 4,3 3,5
Mol 5380 529,4 129,9 79,6 41,0 6,9 13,5
NABI 3455 15,4 82,2 52,4 34,4 1,9 6,2
OTP 2219 621,3 289,0 9,3 8,4 25,1 18,7
Pannonplast 1405 5,9 34,0 117,8 51,5 3,8 0,7
Primagáz 2033 7,3 89,4 349,7 77,8 8,7 9,8
Rába 1030 13,1 54,2 119,2 54,4 -6,2 -4,0
Richter 12910 240,6 164,7 1325,7 93,0 21,5 13,6
Synergon 595 5,7 73,5 204,9 66,5 -0,3 -0,8
TVK 4480 108,8 107,4 300,1 75,0 43,0 5,9
Zalakerámia 1360 7,3 37,7 144,8 58,0 10,8 3,0
Zwack 6500 13,0 174,1 210,4 67,8 15,6 24,1
A összesen 2721,3 151,4 46,9 30,9 12,6 11,6
