BUX 138853.98 -0,32 %
OTP 45300 0,0 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

2002. III. negyedévi gyorsjelentést közreadó társaságok adatai

2002. november 14. csütörtök, 16:24

Google Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!

(konszolidált, MSZSZ vagy IAS, M Ft)
Társaság Jegyzett Saját Kötelezett- Befektetett Forgó- Mérlegfő- Árbevétel Üzemi Pénzügyi Rendkívüli Adó előtti Adózott Kisebbségi Nettó Nettó eredmény Változás Megjegyzés
tőke tőke ségek eszközök eszközök összeg eredmény eredmény eredmény eredmény eredmény részesedés eredmény 2001. III. n.év %-ban
Antenna 11875 20101 23872 40625 5047 46363 18354 1586 -1487 9 109 -183 75 -108 -4315 -97,5 MSZT
BorsodChem 12311 88251 64603 113265 39951 153216 92232 9344 -296 0 9048 8851 -33 8818 6023 46,4 IAS
Danubius 8285 38744 28686 64336 7766 72102 27284 3484 -373 0 3857 3857 0 3857 4624 -16,6 IAS, adó és kisebbségi előtt
Démász 37029 42773 21330 52409 11695 64104 47701 4581 -137 0 4444 3644 0 3644 2903 25,5 IAS
econet.hu 561 408 214 434 189 623 405 0 -2 4 2 2 0 2 -208 MSZT
Egis 7786 62835 11607 33753 72307 76135 75713 8409 -976 -182 7251 6947 0 6947 6552 6,0 MSZT
Fotex 7072 23250 10709 20355 17056 37412 38593 796 27 0 823 536 11 547 675 -19,0 IAS
Globus 2218 15432 20607 14214 22190 36498 22812 1799 -274 7 1532 1532 0 1532 1478 3,7 MSZT, adó előtt
Graphisoft 10631 9254 893 4914 5236 10150 14298 -555 42 0 -513 -568 -87 -655 -779 -15,9 US GAAP, kisebbs.= számviteli változások
Inter-Európa 7019 11210 157238 60618 108913 170924 14506 952 0 6 958 958 0 958 720 33,1 MSZT, adó előtt
Matáv 104226 507078 514908 944838 120453 1078826 438346 100931 -20080 353 81204 67127 -8951 58176 59718 -2,6 IAS, rendk.=társult vállalatok eredménye
Mezőgép 802 10025 9222 11094 8153 19246 12834 553 -233 0 353 353 0 353 431 -18,1 IAS, adó előtt
Mol 98400 407639 512154 610379 383922 994301 842686 57982 -3471 5197 59708 57852 -2641 55211 -14287 IAS, rendk.=társult vállalatok eredménye
NABI 4470 18782 35822 19797 34807 54604 62153 1189 -611 0 578 858 310 1168 1199 -2,6 GAAP, USD-ről átszám., kisebbs.= számviteli változások
OTP 28000 214964 2315124 1419093 1108748 2568694 201905 50625 0 -821 49804 40282 0 40282 34152 17,9 MSZT
Pannonplast 421 17397 14762 20610 13167 33777 20758 787 -394 3 396 279 -159 120 1113 -89,2 IAS
Prímagáz 3600 8183 2340 7092 3431 10523 11258 977 -2 0 975 799 0 799 672 18,9 IAS
Rába 12688 24118 20240 22905 21453 44358 30562 -1896 879 173 -844 -964 0 -964 573 IAS, rendk.=társult vállalatok eredménye
Richter 18638 146070 11018 95296 61792 157088 72070 15520 5576 0 21096 19910 0 19910 17017 17,0 IAS, nem konszolidált
Synergon 1911 7736 3776 3565 8063 11628 14027 -36 98 0 62 -15 -45 -60 -749 -92,0 IAS
TVK 24519 101222 33726 60855 74093 134948 10677 4586 1552 0 6138 6016 -51 5965 6628 -10,0 IAS
Zalakerámia 5354 19312 13338 18532 14747 33279 14170 1524 -516 0 1008 582 -10 572 1732 -67,0 IAS
Zwack 2000 7466 3549 3041 7975 11016 11543 1801 1 0 1802 1802 0 1802 1722 4,6 IAS, adó előtt
Összesen 409815 1802250 3829738 3642020 2151154 5819815 2094887 264939 -20677 4749 249791 220457 -11581 208876 127594 63,7
A jegyzett A kategóriában a Humet Rt. nem tette közzé gyorsjelentését.
A bankoknál az árbevétel helyett a bruttó kamat- és jutalékbevétel, az üzemi eremény helyett a szokásos üzemi tevékenység eredménye szerepel. A pénzügyi eredmény oszlopban 0 szerepel. A Graphisoft és a NABI jegyzett tőkéje helyett az ezer darabban megadott részvényszám szerepel. A Molnál a Matávnál és a Rábánál a részesedés a társult vállalatok eredményéből a rendkívüli oszlopban szerepel. A NABI dollárban megadott mérlegadatait a 2002. szepember 30-i 247,33 Ft árfolyamon számoltuk át forintra.

Korányi Tamás G.
Korányi Tamás G.

Ez is érdekelhet