(M Ft) 1999. 12. 31. 2000. 09. 30. 1999. 12. 31. 2000. 09. 30.
(auditált) (auditált)
Eszközök
Befektetett eszközök 17 332 24 224
Forgóeszközök 141 002 121 374
Követelések 65 217 45 801
Eszközök összesen 162 256 148 477
Források
Saját tőke 60 823 61 194
Kötelezettségek 95 355 84 256
Források összesen 162 256 148 477
Eredménykimutatás
Bizományosi tev. eredménye 13 095 9 742
Kereskedelmi tev. eredménye 9 889 5 701
Befektetési szolg. tev. eredménye 28 361 19 817
Működési költségek 21 489 13 267
Üzleti tev. eredménye 5 837 5 806
Szokásos vállalkozási eredmény 7 082 6 050
Adózás előtti eredmény 6 734 5 667
