(MSZSZ szerint, konszolidált, E Ft)
MÉRLEG1999.2000.
IX. 30.IX. 30.
Forgóeszközök1 494 929 8441 596 078 233
Pénzeszközök517 051 961481 219 201
Értékpapírok186 859 936203 494 085
Követelések785 710 275902 841 959
Készletek7 307 6728 522 988
Befektetett eszközök315 391 806379 206 362
Befektetett pénzügyi eszközök242 486 359314 894 794
Immateriális javak11 409 01812 177 433
Tárgyi eszközök61 496 42952 134 135
Aktív időbeli elhatárolások35 131 06332 143 107
Eszközök összesen1 847 452 7132 007 427 702
Kötelezettségek1 656 306 5101 781 009 766
Rövid lejáratú kötelezettségek1 542 413 3201 618 072 797
Hosszú lejáratú kötelezettségek113 893 190162 936 969
Passzív időbeli elhatárolások51 867 76941 316 315
Céltartalékok34 266 06150 770 672
Saját tőke105 012 373134 330 949
Jegyzett tőke28 000 00128 000 001
Tőketartalék51 77551 775
Eredménytartalék32 621 41751 642 890
Általános tartalék21 567 90124 750 183
Mérleg szerinti eredmény16 292 08521 742 430
Leányvállalati saját tőke változása4 966 0184 937 307
Konszolidáció miatti változás1 446 1783 103 610
Külső tagok részesedése66 998102 753
Források összesen1 847 452 7132 007 427 702
EREDMÉNYKIMUTATÁS1999.2000.
I-IX.I-IX.
Kapott kamatok és kamat jellegű
bevételek188 381 538174 886 181
Fizetett kamatok és kamat jellegű
ráfordítások122 080 580105 497 071
Kamatkülönbözet66 300 95869 389 110
Kapott osztalékok és részesedések244 981368 635
Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei27 835 75730 939 150
Egyéb bevételek8 474 60510 361 349
Befektetési szolgáltatás bevételei11 040 22710 236 178
Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai12 825 17511 185 445
Egyéb ráfordítások21 781 46224 162 015
Befektetési szolgáltatás ráfordításai6 800 3144 980 113
Pénzügyi befektetési szolgáltatás költségei45 729 63949 356 571
Pénzügyi és befektetési szolgáltatás
eredménye27 690 28931 821 764
Nem pénzügyi és befektetési szolg. nettó
árbevétele31 831 11463 098 539
Nem pénzügyi és befektetési szolg.
ráfordításai32 037 83459 877 738
Nem pénzügyi és befektetési szolg.
eredménye-206 7203 220 801
Szokásos vállalkozási eredmény27 483 56935 042 565
Rendkívüli eredmény-31 208-260 860
Adózás előtti eredmény27 171 56134 781 705
Adófizetési kötelezettség5 139 6636 440 395
Konszolidálásból adódó társaságiadó-kül.-107 728-86 127
Adózott eredmény22 139 62628 427 437
