(IAS szerint, E Ft)
MÉRLEG 1999. 2000.
IX. 30. IX. 30.
Ingatlanok,gépek, berendezések 5 349 068 8 173 183
Befektetett pénzügyi eszközök 210 210
Befektetett eszközök 5 349 278 8 173 393
Pénzeszközök 656 712 80 934
Követelések 2 440 031 4 285 257
Készletek 2 410 987 1 837 034
Aktív időbeli elhatárolások 62 077 36 175
Forgóeszközök összesen 5 569 807 6 239 400
Bankhitelek és folyószámlahitelek 0 1 127 277
Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része 40 000 84 440
Egyéb rövid lejáratú bankhitelek 308 933 0
Kötelezettségek 1 629 698 2 316 359
Rövid lejáratú kötelezettségek 1 978 631 3 528 076
Nettó forgóeszközök 3 591 176 2 711 324
Eszközök rövid lejráatú köt.csökk.értéke 8 940 454 10 884 717
Hosszú lejáratú kötelezettségek 90 000 1 722 063
Nettó eszközérték 8 850 454 9 162 654
Saját tőke 8 850 454 9 162 654
Alaptőke 801 600 801 600
Tartalékok 8 048 854 8 361 054
EREDMÉNYKIMUTATÁS 1999. 2000.
I-IX. I-IX.
Árbevétel 5 824 762 7 924 810
Értékesítés önköltsége 4 648 016 6 321 793
Bruttó eredmény 1 176 746 1 603 017
Üzemi tevékenység költsége összesen 759 690 1 031 126
Üzemi tevékenység eredménye 417 056 571 891
Kamatbevételek 38 548 1 919
Kamatköltségek 0 -77 658
Tárgyieszközök értékesítés nyeresége -505 -1 390
Az időszak mérleg szerinti eredménye 455 099 494 762
