2000 2001 Változás
(Mrd forint) (Mrd forint) (%)
Január 11,3 11,0 -2,7
Február 15,8 16,5 +4,4
Március 17,5 20,8 +18,9
Április 20,1 23,2 +15,4
Május 22,9 25,5 +11,3
Június 20,9 23,6 +12,9
Július 16,8 19,5 +16,1
Augusztus 14,8 19,0 +28,4
Szeptember 19,4 24,4 +25,8
Október 22,6 28,5 +26,1
November 23,0 29,3 +27,4
December 19,1 25,8 +35,1
Összesen 224,3 267,1 +19,1
Forrás: Mediagnozis
