2000 2001 2002 2003
Összesen 111,6 119,5 124,0 134,9
Televízió 45,0 47,5 50,9 55,8
Sajtó 45,0 50,9 52,4 55,7
Közterület 11,0 11,9 11,0 11,3
Internet 0,9 1,2 1,6 2,2
* MRSZ-becslés
Forrás: Magyar Reklámszövetség
1970. január 1. csütörtök, 01:00

2000 2001 2002 2003
Összesen 111,6 119,5 124,0 134,9
Televízió 45,0 47,5 50,9 55,8
Sajtó 45,0 50,9 52,4 55,7
Közterület 11,0 11,9 11,0 11,3
Internet 0,9 1,2 1,6 2,2
* MRSZ-becslés
Forrás: Magyar Reklámszövetség