BUX 139950.60 0,23 %
OTP 45950 -0,04 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Magánnyugdíjpénztárak

2006. március 10. péntek, 14:59

Google Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!

Hozamok 2005. (százalék) Reálhozam Létszám* Vagyon*
Bruttó Nettó Referencia Átlag 2001–2005. 2001–2005. százalékpont ezer fő milliárd forint
AEGON 14,95 13,61 12,13 9,49 4,27 440,4 175,8
Allianz 12,49 11,30 12,22 9,73 4,51 319,1 111,7
Aranykor 11,21 10,75 11,27 8,12 2,90 79,8 37,4
Budapest 12,18 11,14 13,49 7,86 2,64 35,4 24,3
Dimenzió 16,07 15,82 15,17 10,09 4,87 12,4 12,3
Életút 11,53 11,25 11,48 10,24 5,02 2,7 1,8
Erste 11,80 10,18 13,22 8,94 3,72 29,3 11,2
Évgyűrűk 12,93 12,44 12,23 9,26 4,04 106,5 41,1
Honvéd 14,18 13,86 14,07 10,17 4,95 18,1 19,8
ING 12,93 11,89 12,79 8,92 3,70 373,6 198
MKB 12,98 12,31 11,20 9,69 4,47 26,9 21,7
OTP 15,00 14,11 14,34 9,33 4,11 694 275,8
Postás 12,03 11,70 12,46 9,1 3,88 21,8 11,3
Quaestor 7,87 7,44 16,70 8,98 3,76 8,6 1,2
Uniqua 10,17 8,98 10,62 7,12 1,90 54,9 23
Vasutas 13,12 12,88 12,95 9,94 4,72 8,5 5,6
Villamosenergia-ipari 12,55 12,41 11,92 9,88 4,66 8,2 7,5
Winterthur 10,96 9,70 10,65 7,34 2,12 195,8 92,9
* 2005. I. félév
Forrás: PSZÁF

B. Judit Varga
B. Judit Varga

Ez is érdekelhet