Sorozat Kamat/hozam Kamatozó Kincs-tárjegy kamata* Lejegyzett mennyiség Lejárat
(éves, %) (%) (Mrd Ft)
2005/I 11,25 10,5 15,11 2005.02.13.
2005/II 11,10 11,0 5,42 2005. 03. 12.
2005/III 11,00 11,0 7,04 2005. 04. 16.
2005/IV 10,35 10,0 4,07 2005. 05. 14.
2005/V 10,35 10,0 2,95 2005. 06. 11.
2005/VI 10,75 10,5 3,29 2005. 07. 16.
2005/VII 10,75 10,5 4,30 2005. 08. 13.
2005/VIII 10,50 10,0 4,61 2005. 09. 17.
2005/IX 10,25 10,0 3,65 2005. 10. 15.
2005/X 9,75 9,5 - 2005. 11. 12.
Összesen 50,42
*A jelzáloglevél jegyzési időszakán belül; ha ezen időszak alatt változott, az újat tüntettük fel.
Forrás: hivatalos közlemények
