(a vagyonhoz viszonyítva százalék)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 I. félév
Készpénz, betétek 50,92 48,27 48,71 49,33 54,83 54,52
Állampapírok, kötvények 10,55 9,80 9,72 9,55 10,19 11,45
Részvények 3,28 3,20 1,83 1,49 1,47 1,57
Befektetési jegyek 4,99 5,43 5,92 7,03 6,19 5,23
Előtakarékosság 8,38 10,40 11,99 14,27 16,93 18,27
Forrás: MNB
