Biztosító Átlagkárérték (Ft) Lopáskárérték (Ft) Kárhányad (%)
ÁB-Aegon 50 000 150 000 50
AXA 56 000 274 000 53
Generali-Providencia 25 000 183 000 n.a.
Európa 45 782 510 279 58,1
OTP-Garancia 23 000 201 000 42,5
forrás: társasági adatközlés

Biztosító Átlagkárérték (Ft) Lopáskárérték (Ft) Kárhányad (%)
ÁB-Aegon 50 000 150 000 50
AXA 56 000 274 000 53
Generali-Providencia 25 000 183 000 n.a.
Európa 45 782 510 279 58,1
OTP-Garancia 23 000 201 000 42,5
forrás: társasági adatközlés