Futamidő 1 millió 5 millió
1 hónap 1. Porsche 8,30 1. Raiffeisen 8,20
2. ING 7,76 2. ING 8,16
3. HVB, KDB 7,75 3. HVB 8,05
2 hónap 1. IEB 9,25 1. IEB 9,25
2. Erste, HVB 8,50 2. Erste 9,05
3. HVB 9,00
3 hónap 1. ÁÉB 9,00 1. Raiffeisen 9,30
2. Raiffeisen 8,85 2. MKB 8,25
3. HVB, IC, KDB, MKB, Porsche 8,00 3. HVB 8,15
6 hónap 1. Raiffeisen 7,70 1. MKB 9,00
2. HVB, KDB 7,60 2. Raiffeisen 8,15
3. HVB 7,80
1 év 1. HVB, Raiffeisen 7,65 1. Raiffeisen 8,10
2. HVB 7,85
3. KDB 7,50 3. KDB 7,50
