BUX 132484.92 -1,33 %
OTP 41660 0,0 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Néhány hitelintézeti adat (2003)

1970. január 1. csütörtök, 01:00

Bank Mérlegfőösszeg Nettó kamatbevétel Nettó jutalékbevétel Adózás előtti profit
(Mrd Ft) (éves változás, %) (Mrd Ft) (éves változás, %) (Mrd Ft) (éves változás, %) (Mrd Ft) (éves változás, %)
OTP Bank 3511,2 128,4 177,03 143,4 58,14 128,3 103,1 151,2
K&H bank 1445,81 117,4 51,77 113,6 17,13 96,3 10,81 78,7
MKB* 1141,45 118,4 28,81 121,5 8,32 112,5 15,61 135,9
CIB Bank 1068,34 127,9 33,15 127,8 7,97 97,2 13,07 105,5
Erste Bank* 508,46 129,6 15,55 118,9 5,69 141,5 1,89 181,3
Postabank* 444,35 111,4 18,44 109,9 3,77 133,5 -5,51 -
Budapest Bank 390,23 115,6 25,71 118,1 8,06 102,1 10,76 138,6
IEB 195,97 112,5 7,26 123,7 3,07 108,3 1,98 165,6
KDB* 57,28 126 2,4 103,4 0,57 97,6 1,08 153,6
Integráció* 770,74 118,1 43,85 119,9 10,46 120,9 9,89 129,6
Raiffeisen Bank 842,38 153,3 31,21 127,85 7,55 115,5 13,74 125,3
*nem konszolidált adat
Forrás: banki adatközlés

B. Judit Varga
B. Judit Varga

Ez is érdekelhet