(milliárd forint)
Termékcsoport 2002 2003 2004 2005 2006
Informatika 49,84 36,76 41,80 35,09 33,03
Távközlés 3,26 5,09 5,69 4,72 3,32
Irodatechnika 1,89 2,06 0,97 1,60 2,61
Bútor 5,86 5,90 4,28 3,93 3,38
Papíráru 3,13 4,24 3,57 3,63 3,61
Gépjármű 7,77 4,95 5,03 3,35 2,18
Üzemanyag 8,33 9,45 9,56 10,63 12,04
Egészségügy 2,50 2,25 2,25 1,93 2,38
Utaztatás – – – – 1,24
Összesen 82,59 70,71 73,15 64,88 63,80
Forrás: KSZF
