(I. negyedév)
2002 2003 2004 2005 2006
Csőd 4 8 9 10 8
Felszámolás 1776 1866 1970 1917 2177
Végelszámolás 1449 1172 1176 1192 1423
Összesen 3229 3046 3155 3119 3608
Forrás: Creditreform

(I. negyedév)
2002 2003 2004 2005 2006
Csőd 4 8 9 10 8
Felszámolás 1776 1866 1970 1917 2177
Végelszámolás 1449 1172 1176 1192 1423
Összesen 3229 3046 3155 3119 3608
Forrás: Creditreform