1996 1997 1998 1999 2000 2001 pr. 2001. I. n.-év
Felszámolás Kft. 2181 2238 2265 2470 2938 3416 854
Rt. 113 80 67 101 91 76 19
Bt. 543 772 868 1124 1635 2080 520
Egyéb 315 290 221 245 298 292 73
Összesen 3152 3380 3421 3940 4962 5864 1466
Végelszámolás Kft. 1440 1718 1390 1500 3361 3560 890
Rt. 25 41 49 60 65 40 10
Bt. 1263 2166 1885 1514 1397 1768 442
Egyéb 502 611 516 454 757 1908 477
Összesen 3230 4536 3840 3528 5580 7276 1819
Csődeljárás Kft. 24 25 19 20 17 16 4
Rt. 6 3 6 3 6 4 1
Bt. 4 1 6 0 0 4 1
Egyéb 21 3 5 2 2 12 3
Összesen 55 32 36 25 25 36 9
