(millió forint)
1999. X. 31. 1999. XII. 31. 2000. III. 28.
Befektetett eszközök 177,79 103,30 71,65
Immateriális javak 0,13 0,02 0
Tárgyi eszközök 120,68 46,30 16,13
Befektetett pénzügyi eszközök 56,98 56,98 55,52
Forgóeszközök 1 214,00 677,21 643,46
Készletek 0,04 1,67 0
Követelések 1 207,04 669,73 643,34
Pénzeszközök 6,92 5,81 0,18
Saját tőke -61,69 -405,04 -437,62
Jegyzett tőke 167,00 167,00 167,00
Céltartalékok 658,86 658,86 658,86
Üzemi eredmény -355,52 -344,33 -32,19
Pénzügyi műveletek eredménye -62,14 -0,18 1,89
Szokásos vállalkozási eredmény -417,96 -344,51 -30,29
Rendkívüli eredmény -57,48 -5,70 -2,29
Adózás előtti eredmény -475,44 -350,22 -32,58
Mérleg szerinti eredmény -482,32 -350,22 -32,58
Forrás: cégközlés
