Év Csőd Felszámolás Végelszámolás
1999 12 4167 3740
2000 12 4998 5594
2001 24 5895 6401
2002 15 6189 5060
2003 25 7693 4372
*az évben indult fizetésképtelenségi eljárások
Forrás: Creditreform

Év Csőd Felszámolás Végelszámolás
1999 12 4167 3740
2000 12 4998 5594
2001 24 5895 6401
2002 15 6189 5060
2003 25 7693 4372
*az évben indult fizetésképtelenségi eljárások
Forrás: Creditreform