BUX 132484.92 -1,33 %
OTP 41660 0,0 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Reklámköltés „hirdető” szerinti bontásban*

1970. január 1. csütörtök, 01:00

(2001-2002. január-szeptember, ezer forint)
Hirdető Összesen 2001 2002
Magyar Televízió 17 298 7 948 9 350
InfoRádió 12 847 6 460 6 387
Nemzet Kft. 8 720 8 720 0
Duna Tv 7 500 1 555 5 945
Szociális és Családügyi Minisztérium 6 324 2 334 3 990
Magyar Rádió 5 855 0 5 855
Taxi 2000 4 940 0 4 940
Heti Válasz Kft. 4 500 0 4 500
Miniszterelnöki Hivatal 3 720 3 720 0
ÁPV Rt. 3 200 3 200 0
Államadósság Kezelő Központ 2 920 0 2 920
Siemens Rt. 2 543 2 280 263
MFB Rt. 2 260 2 260 0
Matáv Rt. 2 160 2 160 0
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 1 860 520 1 340
*listaáron Forrás: Mediagnozis

Diószegi József
Diószegi József

Ez is érdekelhet