2001. I. 2001. IV. 2002. I.
Kossuth 35,1 38,6 36,7
Sláger 32,5 29 29
Danubius 25,5 26,8 25,7
Juventus 22,1 21,6 20,9
Petőfi 17,7 18 18,7
Roxy 16 16,1 16,4
InfoRádió 2,9 7,7 5,6
Rádió1 6,3 6,4 5,5
Bartók 5,6 5 4
Pannon rádió 2,1 4,4 5
Bridge 3,6 3,5 2,4
Est FM 3,2 3,5 2,7
Radio Deejay 2,4 1,6 1
Klub rádió 1,2 1,6 4
Budapest rádió 0,5 0,8 1,4
*14-49 évesek körében, 1000 fő, telefonos felmérés
Forrás: Gallup MediaMonitor
