Ország 2002 2001 2000
Csehország 84,7 64,9 62,1
Magyarország 41,9 38,1 36,7
Románia 25,5 20,0 19,0
Szlovákia 15,2 13,9 13,4
Összesen 167,3 136,9 131,2
*Kelet-közép- és Kelet-Európa
Forrás: Ringier Holding AG

Ország 2002 2001 2000
Csehország 84,7 64,9 62,1
Magyarország 41,9 38,1 36,7
Románia 25,5 20,0 19,0
Szlovákia 15,2 13,9 13,4
Összesen 167,3 136,9 131,2
*Kelet-közép- és Kelet-Európa
Forrás: Ringier Holding AG