(százalék)
Gyártó 2004. III. n.-év 2004. II. n.-év 2003. III. n.-év
Nokia 30,9 29,7 34,2
Samsung 13,8 12,1 11,2
Motorola 13,4 15,8 14,7
Siemens 7,6 6,9 9,1
LG 6,7 6,0 5,3
Sony Ericsson 6,4 6,6 5,3
Mások 21,2 22,9 20,2
Forrás: Bloomberg

(százalék)
Gyártó 2004. III. n.-év 2004. II. n.-év 2003. III. n.-év
Nokia 30,9 29,7 34,2
Samsung 13,8 12,1 11,2
Motorola 13,4 15,8 14,7
Siemens 7,6 6,9 9,1
LG 6,7 6,0 5,3
Sony Ericsson 6,4 6,6 5,3
Mások 21,2 22,9 20,2
Forrás: Bloomberg