Márka Darabszám Piaci részesedés
2001 2002 2001 2002
Citroën 6 566 8 474 4,4 4,9
Peugeot 10 235 12 131 6,9 7,0
Renault 16 059 16 998 10,8 9,9
Forrás: Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE)

Márka Darabszám Piaci részesedés
2001 2002 2001 2002
Citroën 6 566 8 474 4,4 4,9
Peugeot 10 235 12 131 6,9 7,0
Renault 16 059 16 998 10,8 9,9
Forrás: Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE)